Shoes Size Chart
Size Guide
APPROX AGE | EU | UK |
Up to 2 yrs | 17 | 1 |
18 | 1.5 / 2 | |
19 | 2.5 / 3 | |
20 | 3.5 / 4 | |
21 | 4.5 | |
22 | 5 / 5.5 | |
23 | 6 / 6.5 | |
2 - 4 yrs |
24 | 7 |
25 | 7.5 / 8 | |
26 | 8.5 | |
27 | 9 / 9.5 | |
28 | 10 | |
29 | 10.5 | |
30 | 11 / 11.5 | |
4 + yrs | 31 | 12 / 12.5 |
32 | 13 | |
33 | 14 / 1 | |
34 | 1.5 / 2 | |
35 | 3 / 3.5 | |
36 | 4 / 4.5 | |
37 | 5 / 5.5 | |
39 | 6 | |
40 | 7 | |
41 | 8 |
Width Guide
E | Narrow |
F | Standard |
G | Wide |
H | X Wide |